日運行:18h/天
生產能力:280t/h
相關配置:提升機、給料機、鄂式破碎機、球磨機、分級機、磁選機、浮選機、濃縮機和烘干機等相關設備。
查看詳情>運行成本低 | 性價比高 | 研磨效率高 | 環保低碳
進料粒度:≤20-≤25mm
出料粒度:0.074-0.89mm
干式球磨機不同于濕式球磨機,主要用于干式粉磨,它也是物料經過粗破后,進行再次細粉碎的關鍵設備,整機運行起來,安全可靠,我公司生產的該設備型號齊全,價格優惠,設備質量有保障,性價比高,對于投資者來講,是選購的好設備。我公司對于有特殊要求的用戶,還可專業定制,歡迎咨詢。
干式球磨機
干式球磨機
多種型號干式球磨機
干式球磨機廠家
1.干式球磨機改變了原有的磨機結構,使機體、底架一體化,安裝時可一次性吊放在基礎平面上,主軸承受用雙列向心球面滾子軸承,可降低能耗30%。
2.設備回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。
3.本機中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,整體運行流暢,故障率低。
4.干式球磨機主軸承潤滑采用油脂,便捷干凈,免除了重金屬污染,節省大量維護費用,省工省時。
干式球磨機優勢
干式球磨機粉磨時,當物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
干式球磨機工作原理
1.給料部,由進料螺旋組成,供進料用。
2.回轉部即筒體部分,筒體上開有人孔,供檢修和更換筒內襯板時用。
3.排料部分,供干式球磨機排出合格產品用
4.主軸承部分。
5.傳動部分。
干式球磨機結構
干式球磨機在選礦廠應用非常廣泛,對于干式球磨機廠家的選擇,建議用戶先挑選幾家品牌企業,然后進行參觀試機,選擇性價比較高的干式球磨機廠家。河南紅星機器作為礦山生產企業,發展三十多年,有豐富的生產經驗,所生產的干式球磨機種類齊全,歡迎用戶選型購買。
來廠更好了解設備性能,質量
河南紅星干式球磨機提升了技術含量,所以同等型號的干式球磨機造價會高一些,但是其價格并沒有增加多少,但是從應用方便程度上來講,選擇該干式球磨機性價比會更高一些。具體的干式球磨機價格多少錢可在線免費咨詢紅星機器客服進行了解。
干式球磨機價格
重慶干式球磨機客戶現場
干式球磨機選礦現場(含磁選機)
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復
留言咨詢 > 等待回訪 > 免費定制